Deutsch Wedgelocks
Image
SKU
Title
Description
Pricing
Availability
W12P Deutsch DT 12 Way Green Receptacle Wedgelock
Wedgelock 12 Way
1: | £0.55 |
10: | £0.36 |
100: | £0.26 |
500: | £0.23 |
1000: | £0.21 |
5000: | £0.17 |
1885 in stock
W12S Deutsch DT 12 Way Orange Plug Wedgelock
Wedgelock 12 Way
1: | £0.55 |
10: | £0.36 |
100: | £0.26 |
500: | £0.23 |
1000: | £0.21 |
2000: | £0.17 |
921 in stock
W12S-P012 Deutsch DT 12 Way Green Plug Wedgelocks with Enhanced Seal
Wedgelock 12 Way
1: | £0.55 |
10: | £0.36 |
100: | £0.26 |
500: | £0.23 |
1000: | £0.21 |
2000: | £0.17 |
661 in stock
W2P Deutsch DT 2 Way Green Receptacle Wedgelock
Wedgelock 2 Way
1: | £0.13 |
50: | £0.12 |
100: | £0.10 |
250: | £0.08 |
500: | £0.08 |
1000: | £0.07 |
2758 in stock
W2PA Deutsch DT 2 Way Grey Receptacle Wedgelock, A key
Wedgelock 2 Way Grey A Key
1: | £0.46 |
50: | £0.41 |
100: | £0.36 |
250: | £0.28 |
500: | £0.27 |
1000: | £0.23 |
100 in stock
W2PB Deutsch DT 2 Way Black Receptacle Wedgelock, B key
Wedgelock 2 Way Black B Key
1: | £0.46 |
50: | £0.41 |
100: | £0.36 |
250: | £0.28 |
500: | £0.27 |
1000: | £0.23 |
Out of stock
W2PC Deutsch DT 2 Way Green Receptacle Wedgelock, C key
Wedgelock 2 Way Green C Key
1: | £0.46 |
50: | £0.41 |
100: | £0.36 |
250: | £0.28 |
500: | £0.27 |
1000: | £0.23 |
50 in stock
W2PD Wedgelock
Wedgelock 2 Way Brown D Key
1: | £0.46 |
50: | £0.41 |
100: | £0.36 |
250: | £0.28 |
500: | £0.27 |
1000: | £0.23 |
10 in stock
W2S Deutsch DT 2 Way Orange Plug Wedgelock
Wedgelock 2 Way
1: | £0.13 |
50: | £0.12 |
100: | £0.10 |
250: | £0.08 |
500: | £0.08 |
1000: | £0.07 |
Out of stock
W2S-P012 Deutsch DT 2 Way Grey Plug Wedgelock, A Key, Enhanced Seal
Wedgelock 2 Way
1: | £0.13 |
50: | £0.12 |
100: | £0.10 |
250: | £0.08 |
500: | £0.08 |
1000: | £0.07 |
35 in stock
W2SA Deutsch DT 2 Way Grey Plug Wedgelock, A Key
Wedgelock 2 Way A Key
1: | £0.46 |
50: | £0.41 |
100: | £0.36 |
250: | £0.28 |
500: | £0.27 |
1000: | £0.23 |
290 in stock
W2SB Wedgelock
Wedgelock 2 Way B Key
1: | £0.46 |
50: | £0.41 |
100: | £0.36 |
250: | £0.28 |
500: | £0.27 |
1000: | £0.23 |
Out of stock
W3P Deutsch DT 3 Way Green Receptacle Wedgelock
Wedgelock 3 Way
1: | £0.13 |
50: | £0.12 |
100: | £0.10 |
250: | £0.08 |
500: | £0.08 |
1000: | £0.07 |
873 in stock
W3P-1939 Wedgelock 3 Way Blue
Wedgelock 3 Way Blue
1: | £0.46 |
50: | £0.41 |
100: | £0.36 |
250: | £0.28 |
500: | £0.27 |
1000: | £0.23 |
Out of stock
W3S Deutsch DT 3 Way Orange Plug Wedgelock
Wedgelock 3 Way
1: | £0.13 |
50: | £0.12 |
100: | £0.10 |
250: | £0.08 |
500: | £0.08 |
1000: | £0.07 |
2249 in stock
W3S-1939-P012 Deutsch DT 3 Way Blue Plug Wedgelock, J1939, Enhanced Seal
Wedgelock 3 Way Blue
1: | £0.46 |
50: | £0.41 |
100: | £0.36 |
250: | £0.28 |
500: | £0.27 |
1000: | £0.23 |
6390 in stock

W3S-1939-P012 Deutsch DT 3 Way Blue Plug Wedgelock, J1939, Enhanced Seal
£0.46 Excl. VAT
W3S-P012 Wedgelock
Wedgelock 3 Way
1: | £0.13 |
50: | £0.12 |
100: | £0.10 |
250: | £0.08 |
500: | £0.08 |
1000: | £0.07 |
2499 in stock
W4P Deutsch DT 4 Way Green Receptacle Wedgelock
DT Wedgelock 4 Way Receptacle Green
1: | £0.20 |
50: | £0.18 |
100: | £0.16 |
250: | £0.12 |
500: | £0.12 |
1000: | £0.10 |
660 in stock
W4S Deutsch DT 4 Way Orange Plug Wedgelock
Wedgelock for DT Series Orange
1: | £0.06 |
5000: | £0.06 |
10000: | £0.06 |
Out of stock
W4S-P012 Deutsch DT 4 Way Grey Plug Wedgelock, A Key, Enhanced Seal
Wedgelock 4 Way
1: | £0.20 |
50: | £0.18 |
100: | £0.16 |
250: | £0.12 |
500: | £0.12 |
1000: | £0.10 |
4945 in stock
W4SC Deutsch DT 4 Way Green Plug Wedgelock, C Key
Wedgelock for DT Series Green Key C
1: | £0.53 |
50: | £0.47 |
100: | £0.41 |
250: | £0.32 |
500: | £0.31 |
1000: | £0.26 |
902 in stock
W6P Deutsch DT 6 Way Green Receptacle Wedgelock
Wedgelock 6 Way
1: | £0.20 |
50: | £0.18 |
100: | £0.16 |
250: | £0.12 |
500: | £0.12 |
1000: | £0.10 |
1648 in stock
W6S Deutsch DT 6 Way Orange Plug Wedgelock
Wedgelock 6 Way
1: | £0.20 |
50: | £0.18 |
100: | £0.16 |
250: | £0.12 |
500: | £0.12 |
1000: | £0.10 |
3410 in stock
W6S-P012 Deutsch DT 4 Way Green Plug Wedgelock, Enhanced Seal
Wedgelock 6 Way
1: | £0.20 |
50: | £0.18 |
100: | £0.16 |
250: | £0.12 |
500: | £0.12 |
1000: | £0.10 |
Out of stock
W8P Deutsch DT 8 Way Green Receptacle Wedgelock
Wedgelock 8 Way
1: | £0.45 |
10: | £0.30 |
100: | £0.23 |
500: | £0.19 |
1000: | £0.17 |
5000: | £0.15 |
1812 in stock
W8S Deutsch DT 8 Way Orange Plug Wedgelock
Wedgelock 8 Way
1: | £0.45 |
10: | £0.30 |
100: | £0.23 |
500: | £0.19 |
1000: | £0.17 |
2500: | £0.15 |
2113 in stock
W8S-P012 Deutsch DT 8 Way Green Receptacle Wedgelock, Enhanced Seal
Wedgelock 8 Way
1: | £0.45 |
10: | £0.30 |
100: | £0.23 |
500: | £0.19 |
1000: | £0.17 |
2000: | £0.15 |
Out of stock
WB-51PAL Wedgelock
Wedgelock 102 Way Grey A Key - Left
1: | £2.91 |
10: | £1.81 |
25: | £1.59 |
216: | £1.44 |
648: | £1.39 |
1080: | £1.36 |
Out of stock
WB-51PAR Wedgelock
Wedgelock 102 Way Grey A Key - Right
1: | £2.91 |
10: | £1.81 |
25: | £1.59 |
216: | £1.44 |
648: | £1.39 |
1080: | £1.36 |
Out of stock
WB-51SAL Wedgelock
Wedgelock 102 Way Grey A Key - Left
1: | £2.91 |
10: | £1.81 |
25: | £1.59 |
216: | £1.44 |
648: | £1.39 |
1080: | £1.36 |
Out of stock
WB-51SAR Wedgelock
Wedgelock 102 Way Grey A Key - Right
1: | £2.91 |
10: | £1.81 |
25: | £1.59 |
216: | £1.44 |
648: | £1.39 |
1080: | £1.36 |
Out of stock
WM-12P Deutsch DTM 12 Way Orange Receptacle Wedgelock
Wedgelock 12 Way Orange
1: | £0.46 |
50: | £0.41 |
100: | £0.35 |
250: | £0.31 |
500: | £0.27 |
1000: | £0.23 |
4221 in stock